Mostra sommario Nascondi sommario
Il calendario ciclistico del 2026 promette una stagione densa e senza pause, con appuntamenti che influenzeranno fin da subito programmi di squadre, tattiche di preparazione e coperture televisive. Per tifosi e addetti ai lavori sapere quando e dove si correrà è cruciale: dalle Classiche Monumento ai Grandi Giri, fino ai Mondiali, ogni data condizionerà la scelta degli obiettivi stagionali.
La stagione prende il via già a gennaio in Australia e prosegue con un crescendo di corse su più continenti: il periodo primaverile resta il cuore delle Classiche, maggio ospita il Giro d’Italia, mentre giugno e luglio saranno dominati dalle prove nazionali e dal Tour de France. La fine dell’estate e l’autunno definiscono i verdetti con Vuelta e Mondiali, quest’ultimi confermati a Montreal a fine settembre.
Le fasi chiave della stagione
San Giuseppe, veglia di oggi: origini del culto e come seguirla in diretta
Selva e Agile rilanciano l’amaro: cambia la scena dei cocktail
L’avvio precoce in Oceania e Medio Oriente permette alle squadre di testare uomini e materiale; la primavera europea decidere spesso la forma dei corridori più versatili. Per gli italiani, oltre al Giro, la seconda parte dell’anno è ricca di Classiche e di appuntamenti regionali che contengono spesso sorprese e scalatori emergenti.
Da segnalare in calendario alcuni snodi utili per chi organizza viaggi, seguaci social e broadcaster: le Nazionali si disputano tra fine giugno e inizio luglio, mentre i principali appuntamenti a tappe (Delfinato, Svizzera, Burgos) servono tradizionalmente da prova per i capitani diretti al Tour o alla Vuelta.
Ecco una tabella riassuntiva con le date e i paesi di riferimento per l’intera stagione 2026.
| Date | Evento (Paese) |
|---|---|
| 20-25 gennaio | Tour Down Under (Australia) |
| 27-31 gennaio | AlUla Tour (Arabia Saudita) |
| 29 gennaio | Surf Coast Classic (Australia) |
| 1° febbraio | Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) |
| 4-8 febbraio | Volta Valenciana (Spagna) |
| 4-8 febbraio | Etoile de Bessèges (Francia) |
| 5 febbraio | Clasica de Almeria (Spagna) |
| 6 febbraio | Muscat Classic (Oman) |
| 7-11 febbraio | Tour of Oman (Oman) |
| 13-14 febbraio | Vuelta Murcia (Spagna) |
| 14 febbraio | Figueira Champions Classic (Portogallo) |
| 16-22 febbraio | UAE Tour (Emirati Arabi Uniti) |
| 18-22 febbraio | Volta Algarve (Portogallo) |
| 18-22 febbraio | Volta Andalucia (Spagna) |
| 22 febbraio-1 marzo | Tour du Ruanda (Ruanda) |
| 25 febbraio-1 marzo | Giro di Sardegna (Italia) |
| 28 febbraio | Omloop Nieuwsblad (Belgio) |
| 28 febbraio | Faun-Ardèche Classic (Francia) |
| 1° marzo | Faun Drome Classic (Francia) |
| 1° marzo | Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Belgio) |
| 4 marzo | Trofeo Laigueglia (Italia) |
| 7 marzo | Strade Bianche (Italia) |
| 8-15 marzo | Parigi-Nizza (Francia) |
| 9-15 marzo | Tirreno-Adriatico (Italia) |
| 15 marzo | Popolarissima (Italia) |
| 18 marzo | Danilith Nokere Kerse (Belgio) |
| 18 marzo | Milano-Torino (Italia) |
| 19 marzo | GP de Denain (Francia) |
| 20 marzo | Bredene Koksijde Classic (Belgio) |
| 21 marzo | Milano-Sanremo (Italia) |
| 23-29 marzo | Volta Catalunya (Spagna) |
| 24-28 marzo | Settimana Coppi & Bartali (Italia) |
| 25 marzo | The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne) (Belgio) |
| 27 marzo | E3 Saxo Classic (Belgio) |
| 29 marzo | Gand-Wevelgem (Belgio) |
| 29 marzo | GP Emilia (Italia) |
| 1° aprile | Dwars door Vlaanderen (Belgio) |
| 4 aprile | GP Miguel Indurain (Spagna) |
| 5 aprile | Giro delle Fiandre (Belgio) |
| 6 aprile | Giro del Belvedere (U23) (Italia) |
| 6-11 aprile | Giro dei Paesi Baschi (Spagna) |
| 7 aprile | Palio del Recioto (U23) (Italia) |
| 7-10 aprile | Region Pays de la Loire Tour (Francia) |
| 8 aprile | Scheldeprijs (Belgio) |
| 10 aprile | Giro Città di Reggio Calabria (Italia) |
| 12 aprile | Parigi-Roubaix (Francia) |
| 12-16 aprile | Giro della Magna Grecia (Italia) |
| 14-18 aprile | O Gran Camino (Spagna) |
| 15 aprile | Giro del Limburgo (Belgio) |
| 17 aprile | Freccia del Brabante (Belgio) |
| 19 aprile | Amstel Gold Race (Paesi Bassi) |
| 20-24 aprile | Tour of the Alps (Italia/Austria) |
| 22 aprile | Freccia Vallone (Belgio) |
| 25 aprile | GP Liberazione (U23) (Italia) |
| 26 aprile | Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio) |
| 26 aprile | Giro della Provincia di Biella (Italia) |
| 26 aprile-3 maggio | Giro di Turchia (Turchia) |
| 28 aprile-3 maggio | Giro di Romandia (Svizzera) |
| 1° maggio | Eschborn-Francoforte (Germania) |
| 3 maggio | Giro dell’Appennino (Italia) |
| 8-31 maggio | Giro d’Italia (Italia) |
| 9 maggio | GP du Morbihan (Francia) |
| 10 maggio | Tro-Bro Léon (Francia) |
| 13-17 maggio | Giro di Ungheria (Ungheria) |
| 17 maggio | Circuito del Porto – Trofeo Arvedi (Italia) |
| 19 maggio | Classique Dunkerque (Francia) |
| 20-24 maggio | 4 Giorni di Dunkerque (Francia) |
| 23-24 maggio | Due Giorni Marchigiana (Italia) |
| 28-31 maggio | Boucles de la Mayenne (Francia) |
| 28-31 maggio | Giro di Norvegia (Norvegia) |
| 1-5 giugno | Giro di Vallonia (Belgio) |
| 2 giugno | Trofeo Alcide Degasperi (Italia) |
| 7 giugno | Bruxelles Cycling Classic (Belgio) |
| 7 giugno | Coppa della Pace (U23) (Italia) |
| 7-14 giugno | Tour Auvergne-Rodano-Alpi (Francia) |
| 10 giugno | Circuit Franco-Belga (Belgio) |
| 14 giugno | Copenhagen Sprint (Danimarca) |
| 14-21 giugno | Giro d’Italia NextGen (U23) (Italia) |
| 17-21 giugno | Giro del Belgio (Belgio) |
| 17-21 giugno | Giro di Slovenia (Slovenia) |
| 17-21 giugno | Giro di Svizzera (Svizzera) |
| 22-28 giugno | Campionati Nazionali (varie sedi) |
| 30 giugno | Trofeo Città di Brescia (Italia) |
| 1-3 luglio | Lione-Torino (Francia/Italia) |
| 4-7 luglio | Sibiu Tour (Romania) |
| 4-26 luglio | Tour de France (Francia) |
| 5 luglio | Giro del Medio Brenta (Italia) |
| 5-12 luglio | Tour of Magnificent Qinghai (Cina) |
| 15-19 luglio | Giro della Valle d’Aosta (U23) (Italia) |
| 28-30 luglio | Tour de l’Ain (Francia/Italia) |
| 29 luglio-2 agosto | Giro di Danimarca (Danimarca) |
| 1° agosto | Classica San Sebastian (Spagna) |
| 3-9 agosto | Giro di Polonia (Polonia) |
| 5-9 agosto | Vuelta a Burgos (Spagna) |
| 5-16 agosto | Giro del Portogallo (Portogallo) |
| 9 agosto | GP Sportivi di Poggiana (U23) (Italia) |
| 13-16 agosto | Arctic Race (Norvegia) |
| 13-16 agosto | Giro di Cechia (Repubblica Ceca) |
| 16 agosto | Classica di Amburgo (Germania) |
| 16 agosto | GP Capodarco (U23) (Italia) |
| 18-21 agosto | Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine (Francia) |
| 19-23 agosto | Renewi Tour (Belgio) |
| 19-23 agosto | Giro di Germania (Germania) |
| 19-27 agosto | Tour de l’Avenir (U23) (Francia) |
| 22 agosto-13 settembre | Vuelta a España (Spagna) |
| 30 agosto | Bretagne Classic-Ouest France (Francia) |
| 2-6 settembre | Tour of Britain (Gran Bretagna) |
| 2-9 settembre | ZLM Tour (Paesi Bassi) |
| 3-6 settembre | Giro del Friuli Venezia Giulia (Italia) |
| 5-7 settembre | Maryland Cycling Classic (USA) |
| 6 settembre | GP Industria & Artigianato (Italia) |
| 9 settembre | Giro della Toscana (Italia) |
| 10 settembre | Coppa Sabatini (Italia) |
| 11 settembre | GP de Quebec (Canada) |
| 12 settembre | Memorial Marco Pantani (Italia) |
| 13 settembre | GP de Montreal (Canada) |
| 13 settembre | GP de Fourmies (Francia) |
| 13 settembre | Trofeo Matteotti (Italia) |
| 15-18 settembre | Giro d’Abruzzo (Italia) |
| 16 settembre | GP di Vallonia (Belgio) |
| 16-20 settembre | Giro di Lussemburgo (Lussemburgo) |
| 16-20 settembre | Giro di Slovacchia (Slovacchia) |
| 19 settembre | SUPER 8 Classic (Belgio) |
| 19 settembre | GP del Lazio (Italia) |
| 19 settembre | Milano-Rapallo (Italia) |
| 20 settembre | Giro della Romagna (Italia) |
| 20-27 settembre | Mondiali (Montreal, Canada) |
| 27 settembre-4 ottobre | Tour de Langkawi (Malesia) |
| 29 settembre | GP Festa del Perdono (U23) (Italia) |
| 3 ottobre | Giro dell’Emilia (Italia) |
| 3 ottobre | Sparkassen Muensterland Giro (Germania) |
| 3 ottobre | Piccolo Lombardia (U23) (Italia) |
| 3-7 ottobre | Europei (Lubiana, Slovenia) |
| 4 ottobre | Coppa Agostoni (Italia) |
| 5 ottobre | Coppa Bernocchi (Italia) |
| 6 ottobre | Tre Valli Varesine (Italia) |
| 8 ottobre | Gran Piemonte (Italia) |
| 10 ottobre | Giro di Lombardia (Italia) |
| 10-11 ottobre | Mondiali Gravel (Nannup, Australia) |
| 11 ottobre | Parigi-Tours (Francia) |
| 13-18 ottobre | Tour of Guangxi (Cina) |
| 14 ottobre | Giro del Veneto (Italia) |
| 18 ottobre | Japan Cup (Giappone) |
| 18 ottobre | Veneto Classic (Italia) |
| 18 ottobre | Crono delle Nazioni (Francia) |
Cosa seguire e perché conta
Per gli appassionati: le Classiche Monumento (Milano‑Sanremo, Fiandre, Roubaix, Liegi, Lombardia) restano i momenti più emozionanti per il pubblico e per i broadcaster. Chi punta alle classifiche generali userà le corse a tappe di primavera e dei mesi estivi come banco di prova.
- Programmazione tv e diritti: il calendario fissa scelte editoriali e finestre di trasmissione.
- Selezione squadre: le date determinano quando e come le formazioni costruiranno i blocchi per Giro, Tour e Vuelta.
- Calendario dilettanti e U23: le prove giovanili sono importanti per scoprire nuovi talenti in vista del professionismo.
In sintesi, il 2026 è già definito su carta: toccherà a atleti, tecnici e direttori sportivi tradurre queste date in risultati e spettacolo. Per il pubblico resta l’impegno di seguire una stagione che, per intensità e varietà geografica, si annuncia tra le più complete degli ultimi anni.












